Mark Weber nedal v Monacu nikomu šanci
Vítězem VC Monaca sezóny 2010 sa stal jazdec Red Bullu Mark Webber. Tak jako v Barceloně si systémem start-cíl připsal 25 bodů a ujal se vedení v průběžném pořadí.
Druhý skončil stájový kolega Marka Webbera Sebastian Vettel a na třetím místě se umístil Robert Kubica, kterému městský okruh v Monacu svědčil a podával jak v kvalifikaci tak v samotném závodě vynikající výkony.
Závody poznamenaly 4 výjezdy safety caru, Fernando Alonso, který odstartoval z boxové uličky, se propracoval díky výborne stratégii svého týmu na 6. místo, o ktoré ho Michael Schumacher připravil až v poslední zatáčce, když safety car odbočil do boxů.
Michael Schumacher byl ale penalizovaný 20 vteřinami a propadáva sa tak na 12. místo. Regule totiž hovoří jasně: „Pokud závody skončí během jízdy za safety carem, který zajede do boxové uličky na konci posledního kola, závodníci projedou pod šachovnicovou vlajkou bez možnosti předjíždění.“
Celkové výsledky VC Monaka 2010:
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50:13.355 h |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +0,4 s |
| 3 | Robert Kubica | Renault | +1.6 s |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +2.6 s |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +4.3 s |
| 6 | Michael Schumacher* | Mercedes GP | +5.7 s |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | +6.3 s |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +6.6 s |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +6.9 s |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +7.3 s |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +8.1 s |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +9.1 s |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | +5 kol |
| - | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +8 kol |
| - | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +8 kol |
| - | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +20 kol |
| - | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +20 kol |
| - | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +48 kol |
| - | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +52 kol |
| - | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +53 kol |
| - | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +56 kol |
| - | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +57 kol |
| - | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +76 kol |
| - | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +78 kol |
Zdroj: F1-Auto.info
Powered by Max Banner Ads
Tags: Mark Weber, VC Monaca


